热搜词: 

大数据考研学校排名一览表

发布:元叔花


综合实力排名
| 排名 | 院校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 中科学院大学 | 北京 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 |
| 6 | 浙江大学 | 杭州 |
| 7 | 南京大学 | 南京 |
| 8 | 中民大学 | 北京 |
| 9 | 华中科技大学 | 武汉 |
| 10 | 西安交通大学 | 西安 |
学科评估排名
| 排名 | 院校名称 | 学科评估 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 北京大学 | A+ |
| 3 | 中科学院大学 | A+ |
| 4 | 浙江大学 | A |
| 5 | 复旦大学 | A |
| 6 | 南京大学 | A |
| 7 | 中民大学 | A |
| 8 | 华中科技大学 | A |
| 9 | 西安交通大学 | A |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | A |
报考难度排名
| 排名 | 院校名称 | 报考难度 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 极高 |
| 2 | 北京大学 | 极高 |
| 3 | 中科学院大学 | 极高 |
| 4 | 复旦大学 | 高 |
| 5 | 浙江大学 | 高 |
| 6 | 南京大学 | 高 |
| 7 | 中民大学 | 中等 |
| 8 | 华中科技大学 | 中等 |
| 9 | 西安交通大学 | 中等 |
| 10 | 上海交通大学 | 中等偏高 |
注:
以上排名综合考虑了综合实力、学科评估和报考难度等因素。
排名仅供参考,具体报考情况请以方发布信息为准。

以上就是关于大数据考研学校排名一览表的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科